НастенныеблокиподключатьсянаружнымFreeДаннаяподходитплощадью25 м?
| Характеристики | |
| EER/C.O.P.режиме(внутреннего(mm) | 275 |
| Вес(кг) | 9 |
| Весблокашумаблока(A)) | 24/26/29/32/35/37/41 |
| Габариты(мм) | 790х275х200 |
| Длинаблокавнутреннего(mm) | 200 |
| Объем(м?) | 0.043 |
| Потребляемаявобогревавоздухаблокомтокрежиме(A) | 3.8 |
| ПотребляемыйвобогревапитаниявохлажденияW/W) | 3.29 |
| Производительностьхолодупо(W) | 2800 |
| Рекомендуемаяохлаждениямощностьрежиме(W) | 820 |
| Срок(м.) | 12 |
| Цвет | белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
