Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Характеристики | |
| Вес брутто (кг) | 328 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 237 |
| Вес наружного блока (кг) | 71 |
| Вес нетто (кг) | 308 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 900 |
| Габариты брутто (мм) | 800*700*1950 - 900*412*1350 |
| Габариты нетто (мм) | 800*700*1950 - 900*412*1350 |
| Глубина наружного блока (мм) | 412 |
| Диапазон влажности | 40~60% ± 5% |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28°C + 1°C |
| Длина внутреннего блока (мм) | 800 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 380/1/50 |
| Объем брутто, м² | 1.592 |
| Объем нетто, м² | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3600 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2800 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 16.36 |
| Производительность по теплу (Вт) | 2700 |
| Производительность по холоду (Вт) | 7300/6600 (при 26°C/50%) |
| Расход воздуха (м/час) | 1950 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 55 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 60 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серый |
| Ширина наружного блока (мм) | 1350 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
