Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.15 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.7 |
Вес брутто (кг) | 230 |
Вес внутреннего блока (kg) | 82 |
Вес наружного блока (kg) | 115 |
Вес нетто (кг) | 197 |
Высота внутреннего блока (mm) | 365 |
Высота наружного блока (mm) | 1430 |
Габариты брутто (мм) | 1575х880х385 - 1020х420х1460 |
Габариты нетто (мм) | 1460х790х365 - 940х320х1430 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 790 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1460 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Объем брутто (м?) | 1.15907 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 7300 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 7400 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 14.3 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14.5 |
Производительность по теплу (W) | 23000 |
Производительность по холоду (W) | 20000 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 3800 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 200 |
Срок гарантии (м.) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 |
Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты