Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Инверторная технология снижает потребление электроэнергии кондиционером.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,6 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,9 |
| Вес брутто (кг) | 140 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 53 |
| Вес наружного блока (kg) | 73 |
| Вес нетто (кг) | 126 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 300 |
| Высота наружного блока (mm) | 820 |
| Габариты брутто (мм) | 1601x365x813 - 1093x885x497 |
| Габариты нетто (мм) | 1400x300x700 - 940x820x370 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1400 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Объем брутто (м?) | 0.95584 |
| Объем нетто (м?) | 0.5792 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5500 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 22,7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 25 |
| Производительность по теплу (W) | 18 000 |
| Производительность по холоду (W) | 16 000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2800/2500/2200/1800 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 160 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44/43/40 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
