Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 1.9 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 1.8 |
Вес брутто (кг) | 0 |
Вес внутреннего блока (kg) | 129 |
Вес наружного блока (kg) | 160 |
Вес нетто (кг) | 289 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1850 |
Высота наружного блока (mm) | 1615 |
Габариты нетто (мм) | 1200x1850x400 - 940x1615x940 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 400 |
Глубина наружного блока (mm) | 460 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1200 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Объем брутто (м?) | 3 |
Объем нетто (м?) | 2.31502 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 15 400 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 15 400 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 40.5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 40.5 |
Производительность по теплу (W) | 30 000 |
Производительность по холоду (W) | 28 100 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 4000 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 280 |
Срок гарантии (м.) | 12 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 63 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты