Серия напольных кондиционеров T Fresh.
Предназначены для охлаждения и обогрева как жилых так и коммерческих помещений.
Установлены дополнительные тэны на обогрев
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.21 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.82 |
| Вес брутто (кг) | 201.5 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 61 |
| Вес наружного блока (kg) | 107 |
| Вес нетто (кг) | 168 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1882 |
| Высота наружного блока (mm) | 1250 |
| Габариты брутто (мм) | 738x2153x545 + 1 113x1 400x453 |
| Габариты нетто (мм) | 587x1 882x394 + 1032x1250x412 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 394 |
| Глубина наружного блока (mm) | 412 |
| Диаметр труб (мм) | 12/19 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 587 |
| Длина наружного блока (mm) | 1032 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3, 380~415, 50 |
| Объем брутто (м?) | 1.714 |
| Объем нетто (м?) | 0.966 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4830 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9.56 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 9.9 |
| Производительность по теплу (W) | 15500 |
| Производительность по холоду (W) | 14100 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 130 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/48/50/52 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
| Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
