Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.3 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.1 |
Вес брутто (кг) | 108.5 |
Вес внутреннего блока (kg) | 38 |
Вес наружного блока (kg) | 54 |
Вес нетто (кг) | 92 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1770 |
Высота наружного блока (mm) | 958 |
Габариты брутто (мм) | 620x1985x425 - 715x1029x453 |
Габариты нетто (мм) | 507x1770x320 - 660x958x402 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 320 |
Глубина наружного блока (mm) | 402 |
Длина внутреннего блока (mm) | 507 |
Длина наружного блока (mm) | 660 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
Объем брутто (м?) | 0.892 |
Объем нетто (м?) | 0.54135 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 2190 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2280 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10.4 |
Производительность по теплу (W) | 7300 |
Производительность по холоду (W) | 7034 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1150/1100/1000/950 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 70 |
Срок гарантии (м.) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47/44/42/38 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57 |
Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты