ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; охлаждение и нагрев
Характеристики | |
Вес (без упаковки/в упаковке), кг | 29.5/34 |
Модель компрессора | GMCC ASN89V1UDZ |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 9900 |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 9000 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 870 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1000 |
Размеры (без упаковки) (ШхВхГ), мм | 494х793х423 |
Размеры (в упаковке) (ШхВхГ), мм | 520х885х465 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 64 |
Информация о доставке
Условия для оплаты