При помощи полупромышленных сплит-систем U-Match от GREE возможно быстро и эффективно оптимизировать микроклимат как в малых, так и в очень больших по площади помещениях. Напольно-потолочные сплит-системы устанавливают прямо на пол или просто подвешиваются под навесной потолок и чаще всего применяются в ситуациях, когда нет возможности пользоваться настенными сплит-системами. Кроме того, они характеризуются увеличенной мощностью и могут выдавать сильный напор воздуха. Инверторная технология позволяет снизить электропотребление.
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.6 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.9 |
Вес брутто (кг) | 129 |
Вес внутреннего блока (kg) | 42 |
Вес наружного блока (kg) | 73 |
Вес нетто (кг) | 115 |
Высота внутреннего блока (mm) | 235 |
Высота наружного блока (mm) | 820 |
Габариты брутто (мм) | 1669x300x770 - 1093x885x497 |
Габариты нетто (мм) | 1570x235x665 - 940x820x370 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 665 |
Глубина наружного блока (mm) | 370 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1570 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
Объем брутто (м?) | 0.86629 |
Объем нетто (м?) | 0.53055 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5500 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 22.7 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 25 |
Производительность по теплу (W) | 18 000 |
Производительность по холоду (W) | 16 000 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2600/2300/2000/1600 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 160 |
Срок гарантии (м.) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/47/44 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты