Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,48 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,86 |
| Вес брутто (кг) | 154 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 42 |
| Вес наружного блока (kg) | 95 |
| Вес нетто (кг) | 137 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 360 |
| Высота наружного блока (mm) | 820 |
| Габариты брутто (мм) | 1205x360x813 - 1083x973x573 |
| Габариты нетто (мм) | 1000x300x700 - 940x820x460 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 460 |
| Диаметр труб (мм) | 10/16 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1000 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Количество конденсата (l/h) | 3,8 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Объем брутто (м?) | 0.95565 |
| Объем нетто (м?) | 0.56457 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4200 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 11 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11 |
| Производительность по теплу (W) | 14600 |
| Производительность по холоду (W) | 12000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1700 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 120 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 35 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
| Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
