Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4.0 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 6.1 |
Вес брутто (кг) | 73 |
Вес внутреннего блока (kg) | 26 |
Вес наружного блока (kg) | 39 |
Вес нетто (кг) | 65 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1000 |
Высота наружного блока (mm) | 302 |
Габариты брутто (мм) | 1308*568*275 - 948*420*645 |
Габариты нетто (мм) | 1000*450*200 - 818*302*596 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 200 |
Глубина наружного блока (mm) | 596 |
Диаметр труб (мм) | 6/12 |
Длина внутреннего блока (mm) | 450 |
Длина наружного блока (mm) | 818 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Объем брутто (м?) | 0.4611 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1550 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.30 |
Производительность по теплу (W) | 5500 |
Производительность по холоду (W) | 5000 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950/880/820/700 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 50 |
Срок гарантии (м.) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/42/39/36 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 53/-/- |
Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты