Настенные внутренние блоки могут подключаться к наружным блокам Free Match
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Вес брутто (кг) | 15 |
Вес внутреннего блока (kg) | 12 |
Вес наружного блока (kg) | - |
Вес нетто (кг) | 12 |
Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Габариты брутто (мм) | 948х383х310 |
Габариты нетто (мм) | 865х305х215 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 215 |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Длина внутреннего блока (mm) | 865 |
Длина наружного блока (mm) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Объем брутто (м?) | 0.1126 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Производительность по теплу (W) | 5570 |
Производительность по холоду (W) | 5280 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 800 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 52 |
Срок гарантии (м.) | 12 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 32 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты