Настенные внутренние блоки могут подключаться к наружным блокам Free Match
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
| Вес брутто (кг) | 14 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 11.5 |
| Вес наружного блока (kg) | - |
| Вес нетто (кг) | 11.5 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
| Высота наружного блока (mm) | - |
| Габариты брутто (мм) | 935*388*295 |
| Габариты нетто (мм) | 860*305*170 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
| Глубина наружного блока (mm) | - |
| Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
| Длина наружного блока (mm) | - |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объем брутто (м?) | 0.2568 |
| Объем нетто (м?) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
| Производительность по теплу (W) | 3600 |
| Производительность по холоду (W) | 3510 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720/550/490/420/370/320/290 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 35 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/38/36/34/31/23/20 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
| Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
