Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Характеристики | |
| service_manual_(pretsizionnyye_gree)1 | |
| ID | 211212 |
| Вес брутто (кг) | 525 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 395 |
| Вес наружного блока (кг) | 100 |
| Вес нетто (кг) | 495 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 1950 |
| Габариты брутто (мм) | 1480х910х2100 - 1265х1135х615 |
| Габариты нетто (мм) | 1950х1380х810 - 1080х1180х1040 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 810 |
| Глубина наружного блока (мм) | 810 |
| Диапазон влажности | 40~60 |
| Диапазон регулирования температуры | 17°~28° |
| Длина внутреннего блока (мм) | 1380 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 3/380-415/50 |
| Объем брутто, м² | 3.66 |
| Объем нетто, м² | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 10500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7900 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 11.97 |
| Производительность по теплу (Вт) | 9000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 19000 |
| Расход воздуха (м/час) | 7200 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 67 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 68 |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | Серый |
| Ширина наружного блока (мм) | 1380 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
