| Характеристики | |
| service_manual_(pretsizionnyye_gree) | |
| ID | 211141 |
| Вес брутто (кг) | 290 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 175 |
| Вес наружного блока (кг) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 260 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 1060 |
| Габариты брутто (мм) | 800*690*1950 |
| Габариты нетто (мм) | 900*790*2100 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 800 |
| Глубина наружного блока (мм) | 930 |
| Диапазон влажности | 40~60 |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28 |
| Длина внутреннего блока (мм) | 690 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объем брутто, м² | 4.09 |
| Объем нетто, м² | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3200 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2100 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 9,55 |
| Производительность по теплу (Вт) | 3000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 5500 |
| Расход воздуха (м/час) | 6200 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 61 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Хладагент | R410a |
| Цвет | Серый |
| Ширина наружного блока (мм) | 560 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
