Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4.0 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 6.1 |
Вес брутто (кг) | 112 |
Вес внутреннего блока (kg) | 41 |
Вес наружного блока (kg) | 89 |
Вес нетто (кг) | 71 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1000 |
Высота наружного блока (mm) | 460 |
Габариты брутто (мм) | 1205*813*360 - 1083*573*973 |
Габариты нетто (мм) | 1000*700*300 - 940*460*820 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 300 |
Глубина наружного блока (mm) | 820 |
Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
Длина наружного блока (mm) | 940 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Объем брутто (м?) | 0.9565 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3500 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3150 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 5.60 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.80 |
Производительность по теплу (W) | 12000 |
Производительность по холоду (W) | 10000 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1520/1380/1270 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 100 |
Срок гарантии (м.) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46/44/42/40 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 55/-/- |
Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты