Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.7 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 5.6 |
Вес брутто (кг) | 167 |
Вес внутреннего блока (kg) | 50 |
Вес наружного блока (kg) | 99 |
Вес нетто (кг) | 149 |
Высота внутреннего блока (mm) | 1400 |
Высота наружного блока (mm) | 940 |
Габариты брутто (мм) | 1601*813*365 - 1083*573*973 |
Габариты нетто (мм) | 1400*700*300 - 940*460*820 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 300 |
Глубина наружного блока (mm) | 460 |
Диаметр труб (мм) | 10/16 |
Длина внутреннего блока (mm) | 700 |
Длина наружного блока (mm) | 820 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Объем брутто (м?) | 1.0789 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4450 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4700 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.2 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.2 |
Производительность по теплу (W) | 15500 |
Производительность по холоду (W) | 13400 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2200/2000/1730/1490 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 130 |
Срок гарантии (м.) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/41/40/38 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 57/-/- |
Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты