Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Инверторная технология снижает потребление электроэнергии кондиционером.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Вес брутто (кг) | 85 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 30 |
| Вес наружного блока (kg) | 47 |
| Вес нетто (кг) | 77 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
| Высота наружного блока (mm) | 660 |
| Габариты брутто (мм) | 1115x320x772 - 1032x730x456 |
| Габариты нетто (мм) | 900x260x655 - 889x660x340 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 655 |
| Глубина наружного блока (mm) | 340 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 900 |
| Длина наружного блока (mm) | 889 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Объем брутто (м?) | 0.61899 |
| Объем нетто (м?) | 0.35277 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 3050 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 3120 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 13.8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 14.1 |
| Производительность по теплу (W) | 11 000 |
| Производительность по холоду (W) | 10 000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1600/1400/1200 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 100 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 44/43/41 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 58 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
