Кассетные внутренние блоки могут подключаться к наружным блокам Free Match
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Вес брутто (кг) | 26.5 |
Вес внутреннего блока (kg) | 20,5 |
Вес наружного блока (kg) | - |
Вес нетто (кг) | 20.5 |
Высота внутреннего блока (mm) | 650 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Габариты брутто (мм) | 733*673*325 |
Габариты нетто (мм) | 650*650*230 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 230 |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Длина внутреннего блока (mm) | 650 |
Длина наружного блока (mm) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Объем брутто (м?) | 0.2022 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Производительность по теплу (W) | 5015 |
Производительность по холоду (W) | 4515 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 600/500/450 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 45 |
Срок гарантии (м.) | 12 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 43/41/39 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты