Кондиционер эконом класса Gree серии Bora NEW выполнен в минималистичном компактном дизайне, имеет белое глянцевое покрытие и золотистую полосу на корпусе, а также является самой доступной и популярной моделью.
В серии GREE BORA NEW реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
Система самоочистки «X-FAN» препятствует появлению и распространению плесени и бактерий благодаря просушке элементов внутреннего блока после завершения работы.
Режим «Turbo» позволяет запустить вентилятор внутреннего блока на максимальных оборотах для ускоренного охлаждения или обогрева помещения.
«Теплый старт» при включении кондиционера в режим обогрева вентилятор внутреннего блока не запускается, пока теплообменник не прогреется до заданной температуры, чтобы предотвратить поступление холодного воздуха в помещение.
Диапазон температур наружного воздуха, при которых кондиционер может работать – от -7°С до +43°С
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.22 |
| Вес брутто, кг | 40.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Вес нетто, кг | 36.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Габариты брутто, мм | 822x322x255 794x376x615 |
| Габариты нетто, мм | 773x250x185 732x555x330 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Диаметр труб, мм | 6/12 |
| Длина внутреннего блока, мм | 773 |
| Длина наружного блока, мм | 732 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объем брутто, м2 | 0.2511 |
| Объем нетто, м² | 0.16982 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Ватт | 942 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Ватт | 1009 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4.6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4.8 |
| Производительность по теплу, Ватт | 3400 |
| Производительность по холоду, Ватт | 3250 |
| Расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 590/520/400/300 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения, м² | 33 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/34/28 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
