Настенные внутренние блоки могут подключаться к наружным блокам Free Match
Характеристики | |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | - |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | - |
Вес брутто (кг) | 17 |
Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
Вес наружного блока (kg) | - |
Вес нетто (кг) | 14 |
Высота внутреннего блока (mm) | 320 |
Высота наружного блока (mm) | - |
Габариты брутто (мм) | 1043*403*333 |
Габариты нетто (мм) | 960*320*205 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 205 |
Глубина наружного блока (mm) | - |
Длина внутреннего блока (mm) | 960 |
Длина наружного блока (mm) | - |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Объем брутто (м?) | 0.3535 |
Объем нетто (м?) | 0 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | - |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | - |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | - |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | - |
Производительность по теплу (W) | 5280 |
Производительность по холоду (W) | 5280 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/750/650/600/500/400/340 |
Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 52 |
Срок гарантии (м.) | 12 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46/42/40/36/33/25/22 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | - |
Цвет | Белый |
Информация о доставке
Условия для оплаты