Канальные фанкойлы обычно размещаются скрытно за подвесным потолком или в смежных технических помещениях. С обслуживаемым помещением соединяются системой каналов — воздуховодов, отсюда и получили своё название. Не комплектуется пультом управления и 3х ходовым клапаном.
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 20.8 |
| Вес брутто (кг) | 26.2 |
| Вес нетто (кг) | 20.8 |
| Высота (мм) | 235 |
| Габариты брутто (мм) | 1090х313х615 |
| Габариты нетто (мм) | 1000х235х520 |
| Глубина (мм) | 520 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объем брутто, м² | 0.20982 |
| Объем нетто, м² | 0.1222 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 90 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 90 |
| Производительность по теплу (Вт) | 4900 |
| Производительность по холоду (Вт) | 4500 |
| Расход воды (куб.м/час) | 792 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума (db(A)) | 46 |
| Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
