Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,15 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,7 |
| Вес брутто (кг) | 322 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 105 |
| Вес наружного блока (kg) | 165 |
| Вес нетто (кг) | 270 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 870 |
| Высота наружного блока (mm) | 1615 |
| Габариты брутто (мм) | 1785х985х450+1020х560х1645 |
| Габариты нетто (мм) | 1690х870х440+940х460х1615 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 440 |
| Глубина наружного блока (mm) | 460 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1690 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Объем брутто (м?) | 1.3452 |
| Объем нетто (м?) | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 10800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 11100 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 21,2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 21,7 |
| Производительность по теплу (W) | 34000 |
| Производительность по холоду (W) | 30000 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 5400 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 300 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 55 |
| Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
