Канальный кондиционер - это уникальная система, сочетающая в себе распространенный тип кондиционеров "сплит-система" и вентиляцию. Охлажденный воздух из внутреннего блока распределяется по вентиляционным трубам в локальные точки помещения. За счет такого свойства эта сплит-система может охлаждать несколько комнат одновременно. Канальный кондиционер применяется как на больших, так и на малых площадях. Возможна установка притока свежего воздуха.
Инверторная технология снижает потребление электроэнергии кондиционером.
Поставляется в комплекте с проводным пультом управления.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.27 |
| Вес брутто (кг) | 59 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 24 |
| Вес наружного блока (kg) | 27.5 |
| Вес нетто (кг) | 51.5 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 200 |
| Высота наружного блока (mm) | 553 |
| Габариты брутто (мм) | 1308x275x568 - 794x605x376 |
| Габариты нетто (мм) | 1000x200x450 - 675x553x285 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 450 |
| Глубина наружного блока (mm) | 285 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1000 |
| Длина наружного блока (mm) | 675 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Объем брутто (м?) | 0.38493 |
| Объем нетто (м?) | 0.19639 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1450 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1620 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.6 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7.3 |
| Производительность по теплу (W) | 5800 |
| Производительность по холоду (W) | 5300 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1100/1000/900/700 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м?) | 53-55 |
| Срок гарантии (м.) | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 38/37/35 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
