Прецизионные кондиционеры GREE с воздушным охлаждением серии JKFD предназначены для создания микроклимата в технических помещениях с точным поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха. Эти кондиционеры рассчитаны на непрерывную работу с постоянно высокой эффективностью и могут применяться для таких помещений как: серверные, аппаратные, телефонне узлы, точного инструмента и тому подобных.
| Характеристики | |
| Вес брутто (кг) | 516 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 360 |
| Вес наружного блока (кг) | 136 |
| Вес нетто (кг) | 496 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1950 |
| Высота наружного блока (мм) | 1130 |
| Габариты брутто (мм) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
| Габариты нетто (мм) | 980*950*1950/1400*715*1130 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 950 |
| Глубина наружного блока (мм) | 715 |
| Диапазон влажности | 40~60% ± 5% |
| Диапазон регулирования температуры | 17~28°C ±1°C |
| Длина внутреннего блока (мм) | 980 |
| Напряжение питания ( Ph/V/Hz) | 380/1/50 |
| Объем брутто, м² | 3.0019 |
| Объем нетто, м² | 0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 12000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 9000 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 15.91 |
| Производительность по теплу (Вт) | 10000 |
| Производительность по холоду (Вт) | 21300/19900 (при 26 C/50%) |
| Расход воздуха (м/час) | 6000 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (db(A)) | 61 |
| Уровень шума наружного блока (db(A)) | 64 |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Серый |
| Ширина наружного блока (мм) | 1400 |
Информация о доставке
Условия для оплаты
