Канальные фанкойлы обычно размещаются скрытно за подвесным потолком или в смежных технических помещениях. С обслуживаемым помещением соединяются системой каналов — воздуховодов, отсюда и получили своё название. Не комплектуется пультом управления и 3х ходовым клапаном.
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 31.5 |
| Вес брутто (кг) | 37.5 |
| Вес нетто (кг) | 31.5 |
| Высота (мм) | 235 |
| Габариты брутто (мм) | 1470х313х615 |
| Габариты нетто (мм) | 1380х520х235 |
| Глубина (мм) | 520 |
| Давление (Pa) | 47 |
| Длина (мм) | 1380 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объем брутто, м² | 0.28297 |
| Объем нетто, м² | 0.28297 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 152 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 152 |
| Производительность по теплу (Вт) | 8200 |
| Производительность по холоду (Вт) | 6900 |
| Расход воды (куб.м/час) | 1 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума (db(A)) | 48 |
| Цвет | Серый |
Информация о доставке
Условия для оплаты
